Art.-Nr.: STARLIFTKET
Elettrocatena STAR LIFTKET
Prezzo su richiesta
Contenuto: 1 pezzo
Art.-Nr.: STARLIFTKET
Elettrocatena STAR LIFTKET
Prezzo su richiesta
Contenuto: 1 pezzo
Volentieri vi offriamo nel nostro negozio di tecnologia di sollevamento questo popolare argano elettrico a catena del marchio Liftket - di tutte le capacità di carico, perfetto per costruzioni, industria e molto altro.
Tutti gli argani elettrici a catena offerti dalla Liftket sono prodotti in Germania con il massimo standard qualitativo per garantire alta sicurezza. L'argano elettrico è ideale per sollevare carichi grazie alla sua enorme capacità di carico.
In qualità di partner Liftket, vi offriamo tutti i modelli di argani del marchio Liftket e della serie Star-Liftket. Qui nel negozio troverete argani elettrici della Liftket nella versione base e con opzioni standard, ma potete anche discutere con noi al telefono opzioni aggiuntive e combinazioni personalizzate per i vostri carichi. In questo modo possiamo fornire un argano elettrico in breve tempo che soddisfi esattamente le vostre esigenze. I prodotti di tecnologia di sollevamento come l'argano elettrico della Liftket Hoffmann GmbH si distinguono per il loro funzionamento affidabile, grande scorrevolezza e un'ampia gamma di accessori per l'argano elettrico.
Certo, vi offriamo accessori adatti alla capacità di carico del vostro argano, come punti di ancoraggio o catene di ancoraggio. Inoltre, SHT offre guide monorotaia, gru a braccio a parete e colonna o gru portali leggeri mobili in ogni configurazione per la capacità di carico richiesta, volendo anche con montaggio. Date un'occhiata all'offerta nella home page del negozio e fatevi un'idea.
Richiedete il vostro argano elettrico Liftket adatto. Indicate tutti i dati tecnici di cui avete bisogno per il vostro argano. Le capacità di carico, il tipo, la velocità di sollevamento, il carrello e il sistema di sospensione possono essere trovati nella seguente tabella. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda. Inviate una richiesta, scriveteci un'email o chiamateci direttamente e comunicateci la vostra configurazione desiderata.
| Sospensione | Larghezza flangia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di carico (kg) | ISO | Tipo | Spessore catena (mm) | Velocità di sollevamento (m/min) | Carrello a rotelle | Sospensione a gancio | Carrello elettrico | Velocità (carrello elettrico) | N (normale) | S1 (ampio) | S2 (extra ampio) |
| 125 | M7 | 125/1-8 | 5,2x15 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 50-106 | 110-200 | 210-300 |
| 125 | M7 | 125/1-8/2 | 5,2x15 | 8/2 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 50-106 | 110-200 | 210-300 |
| 250 | M6 | 250/1-4 | 5,2x15 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 50-106 | 110-200 | 210-300 |
| 250 | M6 | 250/1-8 | 5,2x15 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 50-106 | 110-200 | 210-300 |
| 250 | M6 | 250/1-8/2 | 5,2x15 | 8/2 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 50-106 | 110-200 | 210-300 |
| 250 | M6 | 250/1-18/4,5 | 5,2x15 | 18/4,5 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 50-106 | 110-200 | 210-300 |
| 500 | M4 | 500/1-4 | 5,2x15 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 50-106 | 110-200 | 210-300 |
| 500 | M6 | 500/2-4/1 | 5,2x15 | 4/1 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 50-106 | 110-200 | 210-300 |
| 500 | M5 | 500/1-8/2 | 7,2x21 | 8/2 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 500 | M5 | 500/1-8 | 7,2x21 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 1000 | M5 | 1000/1-4 | 7,2x21 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 1000 | M5 | 1000/2-4/1 | 7,2x21 | 4/1 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 1000 | M5 | 1000/2-5/1,25 | 7,2x21 | 5/1,25 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 1000 | M5 | 1000/1-6 | 7,2x21 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 1000 | M5 | 1000/1-6/1,5 | 7,2x21 | 6/1,5 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 1000 | M6 | 1000/1-8/2 | 9x27 | 8/2 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 82-155 | 137-215 | 220-300 |
| 1600 | M5 | 1600/2-4 | 7,2x21 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 1600 | M5 | 1600/1-8 | 9x27 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 82-155 | 137-215 | 220-300 |
| 1600 | M5 | 1600/1-8/2 | 9x27 | 8/2 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 82-155 | 137-215 | 220-300 |
| 1600 | M5 | 1600/1-10/2,5 | 9x27 | 10/2,5 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 82-155 | 137-215 | 220-300 |
| 2000 | M5 | 2000/2-3 | 7,2x21 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 2000 | M5 | 2000/2-3/0,75 | 7,2x21 | 3/0,75 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 2000 | M6 | 2000/2-4/1 | 9x27 | 4/1 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 82-155 | 137-215 | 220-300 |
| 2000 | M5 | 2000/1-8/2 | 9x27 | 8/2 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 2500 | M5 | 2500/1-10 | 9x27 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 2500 | M5 | 2500/1-10/2,5 | 9x27 | 10/2,5 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 3200 | M5 | 3200/2-4 | 9x27 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 82-155 | 137-215 | 220-300 |
| 3200 | M5 | 3200/2-4/1 | 11,3x31 | 4/1 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 82-155 | 137-215 | 220-300 |
| 3200 | M3 | 3200/1-8 | 11,3x31 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 3200 | M3 | 3200/1-8/2 | 11,3x31 | 8/2 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 4000 | M5 | 4000/2-4/1 | 11,3x31 | 4/1 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 4000 | M5 | 4000/1-5,6/1,4 | 16x45 | 5,6/14 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 5000 | M5 | 5000/2-5 | 11,3x31 | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 5000 | M5 | 5000/2-5/1,25 | 11,3x31 | 5/1,25 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 5000 | M4 | 5000/1-5,6/1,4 | 16x45 | 5,6/1,4 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 6300 | M3 | 6300/2-4 | 11,3x31 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 6300 | M3 | 6300/2-4/1 | 11,3x31 | 4/1 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 6300 | M3 | 6300/1-5,6/1,4 | 16x45 | 5,6/1,4 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 7500 | M3 | 7500/1-4,4/1,1 | 17,3x48 | 4,4/1,1 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 8000 | M5 | 8000/2-4/1 | 17,3x48 | 4 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 8000 | M5 | 8000/1-6,4/1,6 | 23,5x66 | 6,4/1,6 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 10000 | M4 | 10000/2-2,8/0,7 | 16x45 | 2,8/0,7 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 10000 | M4 | 10000/1-6,4/1,6 | 23,5x66 | 6,4/1,6 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 12500 | M3 | 12500/2-2,8/0,7 | 16x45 | 2,8/0,7 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 12500 | M3 | 12500/1-6,4/1,6 | 23,5x66 | 6,4/1,6 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 15000 | M3 | 15000/2-2,2/0,6 | 17,3x48 | 2,2/0,6 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 16000 | M5 | 16000/2-3,2/0,8 | 23,5x66 | 3,2/0,8 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 20000 | M4 | 20000/2-3,2/0,8 | 23,5x66 | 3,2/0,8 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 25000 | M3 | 25000/2-3,2/0,8 | 23,5x66 | 3,2/0,8 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
Gli argani elettrici a catena vengono spesso utilizzati per capacità di carico inferiori rispetto ai verricelli e sono generalmente meno soggetti a manutenzione.
Nel pacchetto del negozio è incluso il corretto accumulatore di catena per la catena di carico selezionata per gli argani elettrici.
Il nuovo argano elettrico ha una tensione di controllo di 400 V / 50 Hz ed è adatto per sollevamenti rapidi e precisi. Come pioniere solido e molto richiesto nella tecnologia di sollevamento, l'argano elettrico nella nostra offerta è dotato di
Questo prodotto non ha ancora recensioni. Sii il primo!